-12%
Genzi Pro 80/80-14 (Tubeless)
Rp 185,000 Rp 162,800
Pattern yang lebih tegas & tajam menjadikan grip GenziPRO lebih maksimal
Keunggulan
Regular compund
Kompon ban dirancang khusus untuk punya daya cengkeram maksimal untuk penggunaan harianStabil
Rasio ban 80 atau 70 memberikan kestabilan lebih saat bermanuverCity ride
Cocok untuk penggunaan di jalan beraspalProgresif TWI
Indikator keausan ban progresif yang memberi peringatan dini
Size & Rims
Size | Type | Load Index | Max Load (kg) | Speed Symbol | Max Speed (km/jam) | Rim Width (inch)* | Overall Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/80-14 | TL | 43 | 155 | P | 150 | 1,60;1,85;2,15 | 81 | 488 |
90/80-14 | TL | 49 | 185 | P | 150 | 1,85;2,15;2,50 | 93 | 506 |
100/80-14 | TL | 48 | 180 | P | 150 | 2,15;2,5 ;2,75 | 106 | 512 |
70/80-17 | TL | 35 | 121 | P | 150 | 1,40;1,50;1,60;1,85 | 68 | 549 |
80/80-17 | TL | 41 | 145 | S | 180 | 1,60 ;1,85 ;2,15 | 80 | 564 |
90/80-17 | TL | 46 | 170 | S | 180 | 1,85 ;2,15 ;2,50 | 92 | 580 |
100/80-17 | TL | 52 | 200 | S | 180 | 2,15 ;2,50 ;2,75 | 105 | 595 |
120/80-17 | TL | 61 | 257 | S | 180 | 2,75;3,00;3,50 | 120 | 604 |
60/80-17 | TT | 27 | 97.5 | P | 150 | 1,40 ;1,60 | 61 | 530 |
60/90-17 |
Ulasan
Belum ada ulasan.